Ручной краскопульт безвоздушного распыления
| Макс. давление воздуха, бар | - |
| Макс. давление ЛКМ, бар | 275 / 470 |
| Макс. температура ЛКМ, С | 60 |
| Вес, г | 597 |
| Детали, контактирующие с ЛКМ | Нержавеющая сталь |
| Сопло | Карбид вольфрама |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Автоматический безвоздушный краскопульт с базой
| Макс. давление воздуха, бар | 6 |
| Макс. давление ЛКМ, бар | 275 / 470 |
| Макс. температура ЛКМ, С | 50 |
| Вес, г | 336 |
| Детали, контактирующие с ЛКМ | Нержавеющая сталь, PTFE |
| Сопло | Карбид вольфрама |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Автоматический безвоздушный краскопульт
| Макс. давление воздуха, бар | 6 |
| Макс. давление ЛКМ, бар | 240 / 400 |
| Макс. температура ЛКМ, С | 50 |
| Вес, г | 397 |
| Детали, контактирующие с ЛКМ | Нержавеющая сталь, PTFE, карбид вольфрама |
| Сопло | Карбид вольфрама |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
